Sprachdirekt - Sprachreisen zu direkten Preisen!
Cursos de inglés en Mánchester
Mánchester, al noroeste de Inglaterra, es una de las ciudades más famosas de Reino Unido y, por lo tanto, es uno de los destinos más interesantes para los estudiantes. Es conocida internacionalmente por sus dos equipos de fútbol: Manchester United y Manchester City. El Derby de Mánchester, que lleva celebrándose desde 1881, es una de las rivalidades locales más famosas en el mundo del fútbol, así que es una visita ineludible para los fans del fútbol. No obstante, Mánchester, hogar de 520 000 habitantes, tiene muchos otros atractivos. El barrio de Chinatown es el tercero más grande del Reino Unido y es el hogar de muchos ciudadanos de este país. Mánchester también es muy famosa por sus muchos pubs, en los que puedes disfrutar de una pinta por las noches tras la agotadora clase.
Ubicación de la escuela de idiomas
Nuestra escuela de idiomas en Mánchester está localizada en una zona céntrica y está a poca distancia andando del centro y de Chinatown, así que los lugares más importantes de la ciudad se encuentran cerca. El Manchester Arndale, con un tamaño de 140 000 m2, es el tercer centro comercial más grande de Europa y se encuentra a unos 10 minutos a pie. ¡Tiene tiendas fantásticas para los estudiantes a los que les gusta ir de compras!
Instalaciones Escolares
La escuela de idiomas tiene un aula y está amueblada con un estilo muy moderno con pizarras interactivas. Además de los ordenadores, los estudiantes también pueden conectarse a internet con el Wi-Fi. Por otra parte, disponen de salas privadas, donde pueden estudiar en un ambiente tranquilo.
Por último, hay una biblioteca en la escuela donde los estudiantes pueden leer literatura de todos los géneros.









Acreditación Escolar
Si reservas un curso en nuestra escuela de Mánchester, tienes la seguridad de que estás escogiendo un establecimiento educativo de calidad. Te garantizamos que cooperamos exclusivamente con escuelas acreditadas con varios distintivos de calidad.



Comentarios de Estudiantes
"Hemos tratado muchos temas diferentes, como películas, música y arte y hemos aprendido vocabulario y gramática relacionadas con ellas. También hemos aprendido a escribir, leer y comprender oralmente y, por supuesto, ¡hablar! ¡Nuestro profe era genial! Hacía que todos participaran en las actividades y nos impartía clases interesantes e inolvidables. Merece la pena ir a esta escuela. Todo era genial, sobre todo el personal. ¡Nos ha encantado esta escuela!"
"Los profesores de la escuela me ayudaron a mejorar mi comprensión y comunicación orales. Ahora, tengo un nivel con el que puedo comunicarme con hablantes nativos sin problema. Los cursos entrañan muchas otras actividades estupendas como fútbol por las tardes, bolos o cóctel de bienvenida, así como tours guiados. En general, ¡recomiendo mi estancia en Mánchester a todo el que quiera mejorar su inglés y pasárselo bien al mismo tiempo!"
"Mi experiencia en Mánchester fue inolvidable. Pude mejorar mi inglés con profesores entusiastas y cualificados. Aparte de eso, me divertí en las actividades y los juegos de las tardes porque la escuela ofrecía una amplia variedad de eventos culturales y actividades deportivas. Recomiendo la escuela a todo el que quiera mejorar su inglés en Mánchester. Gracias. ¡Ha sido una experiencia fantástica!"
"He aprendido mucho en la escuela de idiomas y he mejorado un montón mi inglés. Ahora sé hablarlo. Me ha gustado hacer amigos y conocer gente de todo el mundo. Recomiendo a todos esta escuela en Mánchester porque el personal es mucho más servicial que en otras escuelas. "¡Nunca olvidaré mi estancia aquí!"
"Los profesores cuidan muy bien de sus estudiantes. Los adultos también se sienten muy cómodos. Muy recomendable, ¡incluso para solo una semana!
Cursos de idiomas
Curso de Inglés Estándar
Este curso Estándar se imparte a media jornada. Es el apropiado para aquellos que quieren estirar el presupuesto y compatibilizar el estudio con el ocio.
Duración
20 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Curso de Inglés Intensivo
El curso intensivo a tiempo completo es el adecuado para aquellos que desean aprender lo máximo posible en el menor tiempo. Es popular entre aquellos que disponen de menos tiempo.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Curso de Inglés para Negocios
Este curso es ideal para los que tienen un nivel intermedio de inglés y necesitan mejorar sus competencias lingüísticas para un entorno laboral profesional.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
De Intermedio Alto a Avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Clases particulares de Inglés
Las clases particulares permiten al estudiante concentrarse al 100 % solo en sus necesidades. Los profesores hacen a medida el curso para adaptarse a los requisitos de cada uno.
Duración
20 o 30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
1 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
1
Edad mínima
16
Curso para el Examen de Cambridge
Los exámenes ESOL se llevan a cabo tres veces al año y es uno de los certificados de hablantes de inglés como lengua extranjera más reconocidos y renombrados.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Ver más información debajo
Nivel
De Intermedio Alto a Avanzado
Duración
8, 9 o 12 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Curso para el Examen IELTS
El certificado IELTS (International English Language Testing System) sirve para demostrar tus habilidades de inglés en la Commonwealth.
Duración
30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Cada lunes
Nivel
De Intermedio Alto a Avanzado
Duración
4 o 8 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Programa de Año Académico
El programa de seis meses es una excelente oportunidad para los estudiantes que quieren invertir un semestre entero en mejorar sus competencias de habla en inglés.
Duración
24 o 30 clases/semana de 45 min. cada una
Fecha de inicio
Lunes
Nivel
Principiante a avanzado
Duración
24 a 52 semanas
Tamaño medio de la clase
12 (máx. 15)
Edad mínima
16
Precios del Curso (en euros)
El programa de inglés incluye: El curso tal como se describe, prueba de nivel antes del curso y certificado a finales del curso, libro del curso, material del curso, paquete de bienvenida, acceso gratuito a Internet (WiFi), actividades de idioma inglés y talleres.
Consejo: ¡Cuanto más dura el curso, más barato te sale por semana!
<< | 1 Wo.. | 2 Wo.. | 3 Wo.. | 4 Wo.. | 5 Wo.. | 6 Wo.. | 7 Wo.. | 8 Wo.. | 9 Wo.. | 10 Wo.. | 11 Wo.. | 12 Wo.. | 13 Wo.. | 14 Wo.. | 15 Wo.. | 16 Wo.. | 17 Wo.. | 18 Wo.. | 19 Wo.. | 20 Wo.. | Extrawo.. | >> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso Estándar de Inglés (20 lecciones/semana) | 378 € | 755 € | 1133 € | 1510 € | 1888 € | 2266 € | 2643 € | 3021 € | 3398 € | 3776 € | 4154 € | 4070 € | 4410 € | 4749 € | 5088 € | 5427 € | 5766 € | 6106 € | 6445 € | 6784 € | 339 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | 615 € | 1.229 € | 1.843 € | 2.457 € | 3.072 € | 3.687 € | 4.301 € | 4.915 € | 5.529 € | 6.144 € | 6.759 € | 6.912 € | 7.488 € | 8.064 € | 8.640 € | 9.216 € | 9.792 € | 10.368 € | 10.944 € | 11.520 € | 576 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | 583 € | 1.165 € | 1.747 € | 2.329 € | 2.912 € | 3.495 € | 4.077 € | 4.659 € | 5.241 € | 5.824 € | 6.407 € | 6.528 € | 7.072 € | 7.616 € | 8.160 € | 8.704 € | 9.248 € | 9.792 € | 10.336 € | 10.880 € | 544 € | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | 634 € | 1.267 € | 1.901 € | 2.534 € | 3.168 € | 3.802 € | 4.435 € | 5.069 € | 5.702 € | 6.336 € | 6.970 € | 7.142 € | 7.738 € | 8.333 € | 8.928 € | 9.523 € | 10.118 € | 10.714 € | 11.309 € | 11.904 € | 595 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 602 € | 1.203 € | 1.805 € | 2.406 € | 3.008 € | 3.610 € | 4.211 € | 4.813 € | 5.414 € | 6.016 € | 6.618 € | 6.758 € | 7.322 € | 7.885 € | 8.448 € | 9.011 € | 9.574 € | 10.138 € | 10.701 € | 11.264 € | 563 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | 704 € | 1.408 € | 2.112 € | 2.816 € | 3.520 € | 4.224 € | 4.928 € | 5.632 € | 6.336 € | 7.040 € | 7.744 € | 7.987 € | 8.653 € | 9.319 € | 9.984 € | 10.649 € | 11.315 € | 11.981 € | 12.647 € | 13.312 € | 665 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | 724 € | 1.446 € | 2.170 € | 2.892 € | 3.616 € | 4.340 € | 5.062 € | 5.786 € | 6.508 € | 7.232 € | 7.956 € | 8.217 € | 8.903 € | 9.587 € | 10.272 € | 10.957 € | 11.641 € | 12.327 € | 13.011 € | 13.696 € | 685 € | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | 679 € | 1.357 € | 2.035 € | 2.713 € | 3.392 € | 4.071 € | 4.749 € | 5.427 € | 6.105 € | 6.784 € | 7.463 € | 7.680 € | 8.320 € | 8.960 € | 9.600 € | 10.240 € | 10.880 € | 11.520 € | 12.160 € | 12.800 € | 640 € | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | 743 € | 1.485 € | 2.227 € | 2.969 € | 3.712 € | 4.455 € | 5.197 € | 5.939 € | 6.681 € | 7.424 € | 8.167 € | 8.448 € | 9.152 € | 9.856 € | 10.560 € | 11.264 € | 11.968 € | 12.672 € | 13.376 € | 14.080 € | 704 € | ||
Curso Intensivo de Inglés (30 lecciones/semana) | 486 € | 973 € | 1459 € | 1946 € | 2432 € | 2918 € | 3405 € | 3891 € | 4378 € | 4864 € | 5350 € | 4838 € | 5242 € | 5645 € | 6048 € | 6451 € | 6854 € | 7258 € | 7661 € | 8064 € | 403 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | 723 € | 1.447 € | 2.169 € | 2.893 € | 3.616 € | 4.339 € | 5.063 € | 5.785 € | 6.509 € | 7.232 € | 7.955 € | 7.680 € | 8.320 € | 8.960 € | 9.600 € | 10.240 € | 10.880 € | 11.520 € | 12.160 € | 12.800 € | 640 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | 691 € | 1.383 € | 2.073 € | 2.765 € | 3.456 € | 4.147 € | 4.839 € | 5.529 € | 6.221 € | 6.912 € | 7.603 € | 7.296 € | 7.904 € | 8.512 € | 9.120 € | 9.728 € | 10.336 € | 10.944 € | 11.552 € | 12.160 € | 608 € | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | 742 € | 1.485 € | 2.227 € | 2.970 € | 3.712 € | 4.454 € | 5.197 € | 5.939 € | 6.682 € | 7.424 € | 8.166 € | 7.910 € | 8.570 € | 9.229 € | 9.888 € | 10.547 € | 11.206 € | 11.866 € | 12.525 € | 13.184 € | 659 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 710 € | 1.421 € | 2.131 € | 2.842 € | 3.552 € | 4.262 € | 4.973 € | 5.683 € | 6.394 € | 7.104 € | 7.814 € | 7.526 € | 8.154 € | 8.781 € | 9.408 € | 10.035 € | 10.662 € | 11.290 € | 11.917 € | 12.544 € | 627 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | 812 € | 1.626 € | 2.438 € | 3.252 € | 4.064 € | 4.876 € | 5.690 € | 6.502 € | 7.316 € | 8.128 € | 8.940 € | 8.755 € | 9.485 € | 10.215 € | 10.944 € | 11.673 € | 12.403 € | 13.133 € | 13.863 € | 14.592 € | 729 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | 832 € | 1.664 € | 2.496 € | 3.328 € | 4.160 € | 4.992 € | 5.824 € | 6.656 € | 7.488 € | 8.320 € | 9.152 € | 8.985 € | 9.735 € | 10.483 € | 11.232 € | 11.981 € | 12.729 € | 13.479 € | 14.227 € | 14.976 € | 749 € | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | 787 € | 1.575 € | 2.361 € | 3.149 € | 3.936 € | 4.723 € | 5.511 € | 6.297 € | 7.085 € | 7.872 € | 8.659 € | 8.448 € | 9.152 € | 9.856 € | 10.560 € | 11.264 € | 11.968 € | 12.672 € | 13.376 € | 14.080 € | 704 € | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | 851 € | 1.703 € | 2.553 € | 3.405 € | 4.256 € | 5.107 € | 5.959 € | 6.809 € | 7.661 € | 8.512 € | 9.363 € | 9.216 € | 9.984 € | 10.752 € | 11.520 € | 12.288 € | 13.056 € | 13.824 € | 14.592 € | 15.360 € | 768 € | ||
Curso Intensivo de Inglés Comercial (30 lecciones/semana) | 486 € | 973 € | 1459 € | 1946 € | 2432 € | 2918 € | 3405 € | 3891 € | 4378 € | 4864 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | 723 € | 1.447 € | 2.169 € | 2.893 € | 3.616 € | 4.339 € | 5.063 € | 5.785 € | 6.509 € | 7.232 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | 691 € | 1.383 € | 2.073 € | 2.765 € | 3.456 € | 4.147 € | 4.839 € | 5.529 € | 6.221 € | 6.912 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | 742 € | 1.485 € | 2.227 € | 2.970 € | 3.712 € | 4.454 € | 5.197 € | 5.939 € | 6.682 € | 7.424 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 710 € | 1.421 € | 2.131 € | 2.842 € | 3.552 € | 4.262 € | 4.973 € | 5.683 € | 6.394 € | 7.104 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | 812 € | 1.626 € | 2.438 € | 3.252 € | 4.064 € | 4.876 € | 5.690 € | 6.502 € | 7.316 € | 8.128 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | 832 € | 1.664 € | 2.496 € | 3.328 € | 4.160 € | 4.992 € | 5.824 € | 6.656 € | 7.488 € | 8.320 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | 787 € | 1.575 € | 2.361 € | 3.149 € | 3.936 € | 4.723 € | 5.511 € | 6.297 € | 7.085 € | 7.872 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | 851 € | 1.703 € | 2.553 € | 3.405 € | 4.256 € | 5.107 € | 5.959 € | 6.809 € | 7.661 € | 8.512 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Curso de Examen IELTS (30 lecciones/semana) | -- | -- | -- | 1946 € | 2432 € | 2918 € | 3405 € | 3891 € | 4378 € | 4864 € | 5350 € | 4838 € | 5242 € | 5645 € | 6048 € | 6451 € | 6854 € | 7258 € | 7661 € | 8064 € | 403 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | -- | -- | -- | 2.893 € | 3.616 € | 4.339 € | 5.063 € | 5.785 € | 6.509 € | 7.232 € | 7.955 € | 7.680 € | 8.320 € | 8.960 € | 9.600 € | 10.240 € | 10.880 € | 11.520 € | 12.160 € | 12.800 € | 640 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | -- | -- | -- | 2.765 € | 3.456 € | 4.147 € | 4.839 € | 5.529 € | 6.221 € | 6.912 € | 7.603 € | 7.296 € | 7.904 € | 8.512 € | 9.120 € | 9.728 € | 10.336 € | 10.944 € | 11.552 € | 12.160 € | 608 € | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | -- | -- | -- | 2.970 € | 3.712 € | 4.454 € | 5.197 € | 5.939 € | 6.682 € | 7.424 € | 8.166 € | 7.910 € | 8.570 € | 9.229 € | 9.888 € | 10.547 € | 11.206 € | 11.866 € | 12.525 € | 13.184 € | 659 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | -- | -- | -- | 2.842 € | 3.552 € | 4.262 € | 4.973 € | 5.683 € | 6.394 € | 7.104 € | 7.814 € | 7.526 € | 8.154 € | 8.781 € | 9.408 € | 10.035 € | 10.662 € | 11.290 € | 11.917 € | 12.544 € | 627 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | 3.252 € | 4.064 € | 4.876 € | 5.690 € | 6.502 € | 7.316 € | 8.128 € | 8.940 € | 8.755 € | 9.485 € | 10.215 € | 10.944 € | 11.673 € | 12.403 € | 13.133 € | 13.863 € | 14.592 € | 729 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | 3.328 € | 4.160 € | 4.992 € | 5.824 € | 6.656 € | 7.488 € | 8.320 € | 9.152 € | 8.985 € | 9.735 € | 10.483 € | 11.232 € | 11.981 € | 12.729 € | 13.479 € | 14.227 € | 14.976 € | 749 € | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | 3.149 € | 3.936 € | 4.723 € | 5.511 € | 6.297 € | 7.085 € | 7.872 € | 8.659 € | 8.448 € | 9.152 € | 9.856 € | 10.560 € | 11.264 € | 11.968 € | 12.672 € | 13.376 € | 14.080 € | 704 € | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | -- | -- | -- | 3.405 € | 4.256 € | 5.107 € | 5.959 € | 6.809 € | 7.661 € | 8.512 € | 9.363 € | 9.216 € | 9.984 € | 10.752 € | 11.520 € | 12.288 € | 13.056 € | 13.824 € | 14.592 € | 15.360 € | 768 € | ||
Curso Privado de Inglés (20 lecciones/semana) | 1792 € | 3584 € | 5376 € | 7168 € | 8960 € | 10752 € | 12544 € | 14336 € | 16128 € | 17920 € | 19712 € | 21504 € | 23296 € | 25088 € | 26880 € | 28672 € | 30464 € | 32256 € | 34048 € | 35840 € | 1792 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | 2.029 € | 4.058 € | 6.086 € | 8.115 € | 10.144 € | 12.173 € | 14.202 € | 16.230 € | 18.259 € | 20.288 € | 22.317 € | 24.346 € | 26.374 € | 28.403 € | 30.432 € | 32.461 € | 34.490 € | 36.518 € | 38.547 € | 40.576 € | 2.029 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | 1.997 € | 3.994 € | 5.990 € | 7.987 € | 9.984 € | 11.981 € | 13.978 € | 15.974 € | 17.971 € | 19.968 € | 21.965 € | 23.962 € | 25.958 € | 27.955 € | 29.952 € | 31.949 € | 33.946 € | 35.942 € | 37.939 € | 39.936 € | 1.997 € | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | 2.048 € | 4.096 € | 6.144 € | 8.192 € | 10.240 € | 12.288 € | 14.336 € | 16.384 € | 18.432 € | 20.480 € | 22.528 € | 24.576 € | 26.624 € | 28.672 € | 30.720 € | 32.768 € | 34.816 € | 36.864 € | 38.912 € | 40.960 € | 2.048 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 2.016 € | 4.032 € | 6.048 € | 8.064 € | 10.080 € | 12.096 € | 14.112 € | 16.128 € | 18.144 € | 20.160 € | 22.176 € | 24.192 € | 26.208 € | 28.224 € | 30.240 € | 32.256 € | 34.272 € | 36.288 € | 38.304 € | 40.320 € | 2.016 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | 2.118 € | 4.237 € | 6.355 € | 8.474 € | 10.592 € | 12.710 € | 14.829 € | 16.947 € | 19.066 € | 21.184 € | 23.302 € | 25.421 € | 27.539 € | 29.658 € | 31.776 € | 33.894 € | 36.013 € | 38.131 € | 40.250 € | 42.368 € | 2.118 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | 2.138 € | 4.275 € | 6.413 € | 8.550 € | 10.688 € | 12.826 € | 14.963 € | 17.101 € | 19.238 € | 21.376 € | 23.514 € | 25.651 € | 27.789 € | 29.926 € | 32.064 € | 34.202 € | 36.339 € | 38.477 € | 40.614 € | 42.752 € | 2.138 € | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | 2.093 € | 4.186 € | 6.278 € | 8.371 € | 10.464 € | 12.557 € | 14.650 € | 16.742 € | 18.835 € | 20.928 € | 23.021 € | 25.114 € | 27.206 € | 29.299 € | 31.392 € | 33.485 € | 35.578 € | 37.670 € | 39.763 € | 41.856 € | 2.093 € | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | 2.157 € | 4.314 € | 6.470 € | 8.627 € | 10.784 € | 12.941 € | 15.098 € | 17.254 € | 19.411 € | 21.568 € | 23.725 € | 25.882 € | 28.038 € | 30.195 € | 32.352 € | 34.509 € | 36.666 € | 38.822 € | 40.979 € | 43.136 € | 2.157 € | ||
Curso Privado de Inglés (30 lecciones/semana) | 2688 € | 5376 € | 8064 € | 10752 € | 13440 € | 16128 € | 18816 € | 21504 € | 24192 € | 26880 € | 29568 € | 32256 € | 34944 € | 37632 € | 40320 € | 43008 € | 45696 € | 48384 € | 51072 € | 53760 € | 2688 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | 2.925 € | 5.850 € | 8.774 € | 11.699 € | 14.624 € | 17.549 € | 20.474 € | 23.398 € | 26.323 € | 29.248 € | 32.173 € | 35.098 € | 38.022 € | 40.947 € | 43.872 € | 46.797 € | 49.722 € | 52.646 € | 55.571 € | 58.496 € | 2.925 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | 2.893 € | 5.786 € | 8.678 € | 11.571 € | 14.464 € | 17.357 € | 20.250 € | 23.142 € | 26.035 € | 28.928 € | 31.821 € | 34.714 € | 37.606 € | 40.499 € | 43.392 € | 46.285 € | 49.178 € | 52.070 € | 54.963 € | 57.856 € | 2.893 € | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | 2.944 € | 5.888 € | 8.832 € | 11.776 € | 14.720 € | 17.664 € | 20.608 € | 23.552 € | 26.496 € | 29.440 € | 32.384 € | 35.328 € | 38.272 € | 41.216 € | 44.160 € | 47.104 € | 50.048 € | 52.992 € | 55.936 € | 58.880 € | 2.944 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 2.912 € | 5.824 € | 8.736 € | 11.648 € | 14.560 € | 17.472 € | 20.384 € | 23.296 € | 26.208 € | 29.120 € | 32.032 € | 34.944 € | 37.856 € | 40.768 € | 43.680 € | 46.592 € | 49.504 € | 52.416 € | 55.328 € | 58.240 € | 2.912 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | 3.014 € | 6.029 € | 9.043 € | 12.058 € | 15.072 € | 18.086 € | 21.101 € | 24.115 € | 27.130 € | 30.144 € | 33.158 € | 36.173 € | 39.187 € | 42.202 € | 45.216 € | 48.230 € | 51.245 € | 54.259 € | 57.274 € | 60.288 € | 3.014 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | 3.034 € | 6.067 € | 9.101 € | 12.134 € | 15.168 € | 18.202 € | 21.235 € | 24.269 € | 27.302 € | 30.336 € | 33.370 € | 36.403 € | 39.437 € | 42.470 € | 45.504 € | 48.538 € | 51.571 € | 54.605 € | 57.638 € | 60.672 € | 3.034 € | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | 2.989 € | 5.978 € | 8.966 € | 11.955 € | 14.944 € | 17.933 € | 20.922 € | 23.910 € | 26.899 € | 29.888 € | 32.877 € | 35.866 € | 38.854 € | 41.843 € | 44.832 € | 47.821 € | 50.810 € | 53.798 € | 56.787 € | 59.776 € | 2.989 € | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | 3.053 € | 6.106 € | 9.158 € | 12.211 € | 15.264 € | 18.317 € | 21.370 € | 24.422 € | 27.475 € | 30.528 € | 33.581 € | 36.634 € | 39.686 € | 42.739 € | 45.792 € | 48.845 € | 51.898 € | 54.950 € | 58.003 € | 61.056 € | 3.053 € | ||
Lecciones Adicionales (5 lecciones/semana) | 448 € | 896 € | 1344 € | 1792 € | 2240 € | 2688 € | 3136 € | 3584 € | 4032 € | 4480 € | 4928 € | 5376 € | 5824 € | 6272 € | 6720 € | 7168 € | 7616 € | 8064 € | 8512 € | 8960 € | 448 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (habitatión ind.) | 685 € | 1.370 € | 2.054 € | 2.739 € | 3.424 € | 4.109 € | 4.794 € | 5.478 € | 6.163 € | 6.848 € | 7.533 € | 8.218 € | 8.902 € | 9.587 € | 10.272 € | 10.957 € | 11.642 € | 12.326 € | 13.011 € | 13.696 € | 685 € | ||
Familia Anfitriona – Desayuno Incl. (2 camas ind.) | 653 € | 1.306 € | 1.958 € | 2.611 € | 3.264 € | 3.917 € | 4.570 € | 5.222 € | 5.875 € | 6.528 € | 7.181 € | 7.834 € | 8.486 € | 9.139 € | 9.792 € | 10.445 € | 11.098 € | 11.750 € | 12.403 € | 13.056 € | 653 € | ||
Familia Anfitriona – Media Pensión (habitatión individual) | 704 € | 1.408 € | 2.112 € | 2.816 € | 3.520 € | 4.224 € | 4.928 € | 5.632 € | 6.336 € | 7.040 € | 7.744 € | 8.448 € | 9.152 € | 9.856 € | 10.560 € | 11.264 € | 11.968 € | 12.672 € | 13.376 € | 14.080 € | 704 € | ||
Familia Anfitriona – MP (2 camas ind.) | 672 € | 1.344 € | 2.016 € | 2.688 € | 3.360 € | 4.032 € | 4.704 € | 5.376 € | 6.048 € | 6.720 € | 7.392 € | 8.064 € | 8.736 € | 9.408 € | 10.080 € | 10.752 € | 11.424 € | 12.096 € | 12.768 € | 13.440 € | 672 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – Desayuno (habitatión ind. + BP) | 774 € | 1.549 € | 2.323 € | 3.098 € | 3.872 € | 4.646 € | 5.421 € | 6.195 € | 6.970 € | 7.744 € | 8.518 € | 9.293 € | 10.067 € | 10.842 € | 11.616 € | 12.390 € | 13.165 € | 13.939 € | 14.714 € | 15.488 € | 774 € | ||
Familia Anfitriona Sup. – MP (habitatión ind. + BP) | 794 € | 1.587 € | 2.381 € | 3.174 € | 3.968 € | 4.762 € | 5.555 € | 6.349 € | 7.142 € | 7.936 € | 8.730 € | 9.523 € | 10.317 € | 11.110 € | 11.904 € | 12.698 € | 13.491 € | 14.285 € | 15.078 € | 15.872 € | 794 € | ||
Residencia – SC (habitatión ind. + BP) | 749 € | 1.498 € | 2.246 € | 2.995 € | 3.744 € | 4.493 € | 5.242 € | 5.990 € | 6.739 € | 7.488 € | 8.237 € | 8.986 € | 9.734 € | 10.483 € | 11.232 € | 11.981 € | 12.730 € | 13.478 € | 14.227 € | 14.976 € | 749 € | ||
Residencia Sup. (habitatión ind. + BP) | 813 € | 1.626 € | 2.438 € | 3.251 € | 4.064 € | 4.877 € | 5.690 € | 6.502 € | 7.315 € | 8.128 € | 8.941 € | 9.754 € | 10.566 € | 11.379 € | 12.192 € | 13.005 € | 13.818 € | 14.630 € | 15.443 € | 16.256 € | 813 € | ||
Lecciones Adicionales (10 lecciones/semana) | 896 € | 1792 € | 2688 € | 3584 € | 4480 € | 5376 € | 6272 € | 7168 € | 8064 € | 8960 € | 9856 € | 10752 € | 11648 € | 12544 € | 13440 € | 14336 € | 15232 € | 16128 € | 17024 € | 17920 € | 896 € | ||
